Brand i otillgänglig terräng (mycket stor)
| Belöning och förutsättningar | Värde |
|---|---|
| Krediter i genomsnitt | 9500 x2 |
| Nödvändiga brandstationer | 13 |
| Nödvändiga ambulansstationer | 3 |
| Krav på polisstationer | 1 |
| Uppdragstyp |
Brandbekämpningsuppdrag Kemiska och industriella branduppdrag (Specialisering) |
| Fordon och personal krav | Värde |
|---|---|
| Nödvändiga släckbilar | 7 |
| Nödvändiga brandbefäl | 3 |
| Nödvändiga Kemskyddsenhet | 1 |
| Nödvändiga Lastväxlare | 1 |
| Nödvändiga Räddningsledningsfordon | 1 |
| Nödvändiga tankbilar | 2 |
| Nödvändiga polisbilar | 3 |
| Annan information | Värde |
|---|---|
| Required Personnel |
4x Farligt gods
|
| Lägsta antal patienter | 0 |
| Mest Patienter | 8 |
| Patientspecialiseringar | Traumatologi |
| Sannolikhet att en patient måste transporteras | 50 |
| Första enheten på plats kan hantera alla patienter fullt | 30 |
| Chans till begäran av ambulanshelikopter | 10 |