Oljetanker i brand på havet
| Belöning och förutsättningar | Värde |
|---|---|
| Krediter i genomsnitt | 12000 |
| Krävda frivilliggrupper vid kusten | 12 |
| Krävd SAR-helikopterplats | 2 |
| Required Coastal Plane Hangars | 1 |
| Nödvändiga brandstationer | 12 |
| Nödvändiga ambulansstationer | 10 |
| Required Personnel Available |
120x Coastal Fire Rescue
|
| Uppdragstyp |
Räddningsuppdrag vid kusten |
| Fordon och personal krav | Värde |
|---|---|
| Kräver högfartsfartyg | 1 |
| Kräver miljöfartyg | 5 |
| Kräver svävare | 1 |
| Krävs SAR-helikopter | 2 |
| Kräver kustbevakningsflyg | 1 |
| Annan information | Värde |
|---|---|
| Överlämnande av patient och fånge efter uppdrag möjligt till | Kustbevakningsstation, Kustnära volontärgrupper |
| Required Personnel |
60x <span class="translation_missing localeapp" title="translation missing: sv_SE.personal.coastal_fire_rescue">Coastal Fire Rescue</span>
|
| Mest Patienter | 12 |
| Lägsta antal patienter | 3 |
| Patientspecialiseringar | Allmänkirurg |
| Sannolikhet att en patient måste transporteras | 100 |
| Chans till begäran av ambulanshelikopter | 10 |
| Anpassat uppdrags spawn-område | Ja |
| Begränsade fordonstyper | Ocean |